【PE管道MPP管道厂家直销值得选择】
更新时间:2025-06-02 09:46:12 ip归属地:临沂,天气:多云转晴,温度:16-26 浏览次数:8 公司名称: 中雄管业(临沂市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
品名 | PE管道 |
材质 | HDPE |
用途 | 给水排水 |
壁厚 | 2.3-59.3mm |
颜色 | 黑色 |
公称压力 | 0.8-1.6Mpa |
公称外径 | 16-1000mm |
长度 | 6m/12m |
牌号 | 0125 |



HDPE管道的基本指标:
项目 | 单位 | 指标 | 实验方法 |
熔体流动指数 | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
断裂伸长度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化温度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
HDPE管道-PE 100 管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |


厂家实力
多年钢衬超高分子复合管行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品

优选原材
钢衬超高分子复合管材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检

按需定制
钢衬超高分子复合管款式多样一站式采购多年贴心售后
钢衬超高分子复合管的图文介绍
性价比高做工精细

中雄管业(临沂市分公司)以优良的品质,丰富的 钢衬超高分子复合管产品种类,为客户创造价值
业务范围:公司业务涉及各种特种 钢衬超高分子复合管,更有强大的技术团队提供符合各国标准的 钢衬超高分子复合管。
包装方式:可选常规包装,中性包装,木箱包装
合作方式:对于长期批量客户,可选择来料加工 ,或者共同探讨更具价值的合作方法。







